● Sıyırıcı plakalar
● Daha kolay ve daha güvenli bölme için yerleşik kütük beşiği
● Yaylı kilitli yeni açılır HD stand
● Yaylı kiriş kilidi
● Dikey ve yatay çalışma
● Otomatik geri dönüş vanası
● Günlük yakalayıcı dahildir
| Modeli | LSP2801 | LSP3801 |
| Maks. Yarma Kuvveti | 28 Ton | 38 Ton |
| Döngü Süresi | 11.5s | 14'lü |
| Motor | Honda GX200 | Honda GX270 |
| Maks. Günlük Uzunluğu | 25 inç (635 mm) | 25 inç (635 mm) |
| Silindir | 4-3/8” × 24-1/2” | 5” × 24” |
| Pompa | 14GPM, 2 Aşamalı | 17GPM, 2 Aşamalı |
| Hidrolik Kapasite | 5,55 Gal / 21 L | 7,13Gal / 27L |
| Kama | 9” Sertleştirilmiş Çelik | 10” Sertleştirilmiş Çelik |
| Vana | Otomatik Dönüş | Otomatik Dönüş |
| Tekerlek | 16" NOKTA (4,8 - 8) | 16" NOKTA (4,8 - 8) |
| Filtre | Döndürülerek Değiştirilebilir | Döndürülerek Değiştirilebilir |
| Net/Brüt Ağırlık | 440,7/520,1LB (200/236KGS) | 540.1/632.7LB (245.3/287KGS) |
| Paket Ölçüleri | 82,7”×22,4”×24,4” (210×56,9×62 cm) | 74,4”×20,5”×32,3” (189×52×82 cm) |
| Konteyner Adedi | 80PCS /40'HQ | 65PCS /40'HQ |

LANGUAGE













