● Sıyırıcı plakalar
● Daha kolay ve daha güvenli bölme için yerleşik kütük beşiği
● Ağır hizmet tipi zemin standı
● Yaylı kiriş kilidi
● Dikey ve yatay çalışma
● Otomatik geri dönüş vanası
● Günlük yakalayıcı dahildir
| Modeli | LSP2702 | LSP3202 | LSP3702 |
| Maks. Yarma Kuvveti | 27 Ton | 32 Ton | 37 Ton |
| Döngü Süresi | 11.5s | 13.5s | 14'lü |
| Motor | Briggs & Stratton 208cc | Briggs & Stratton 250cc | Briggs & Stratton 306cc |
| Maks. Günlük Uzunluğu | 25 inç (635 mm) | 25 inç (635 mm) | 25 inç (635 mm) |
| Silindir (Delik Çapı) | 4-1/8”× 24-1/2” | 4-1/2”× 24-1/2" | 5” × 24-1/8” |
| Pompa | 14GPM, 2 Aşamalı | 16GPM, 2 Aşamalı | 17GPM, 2 Aşamalı |
| Hidrolik Kapasite | 5,55Gal/21L | 6,87Gal/26L | 7,13Gal/27L |
| Kama | 9” Sertleştirilmiş Çelik | 9” Sertleştirilmiş Çelik | 10” Sertleştirilmiş Çelik |
| Vana | Otomatik Dönüş | Otomatik Dönüş | Otomatik Dönüş |
| Tekerlek | 16" NOKTA (4,8 - 8) | 16" NOKTA (4,8 - 8) | 16" NOKTA (4,8 - 8) |
| Filtre | Emme Filtresi | Emme Filtresi | Emme Filtresi |
| Net/Brüt Ağırlık | 408/774LB (185/215KGS) | 529/628LB (240/285KGS) | 679/774LB (308/351KGS) |
| Paket Ölçüleri | 82,7"×22,4”×24,4”(210×56,9×62cm) | 78,1”×18,1”×31,5” (198×46×80cm) | 74,4”×20,5”×32,3” (189×52×82 cm) |
| Konteyner Adedi | 80PCS / 40'HQ | 72PCS / 40'HQ | 65PCS/40'HQ |

LANGUAGE













